Clubmeisterschaft 2015
Monochrombild - Landwirtschaft
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 26 | 25 | 25 |
Autor | Gerhard Schneglberger | Heinz Brandstätter | Walter Trausinger |
Titel | Nichts zu meckern | Bäuerin | Fischfang |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Farbbild - Landwirtschaft
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 26 | 25 | 25 |
Autor | Gerhard Schneglberger | Klaus Pichler | Nikolaus Reiter-Hirtenlehner |
Titel | Fenstergucker | Mohnfeld | Plauscherl im Mähdrescher |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Monochrombild - freies Thema
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 30 | 29 | 26 |
Autor | Walter Trausinger | Heinz Brandstätter | Franz Stiglbauer |
Titel | Graugans | Distelstrauß | Tolle Schräglage |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Farbbild - freies Thema
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 28 | 28 | 27 |
Autor | Klaus Pichler | Andreas Raschhofer | Franz Stiglbauer |
Titel | London | Hamburg | Wolf |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Clubmeister
Autor | MB-frei | MB-Thema | FB-frei | FB-Thema | Bilder | Punkte ges. | Rang |
TRAUSINGER Walter | 98 | 47 | 193 | 73 | 411 | 1 | |
STIGLBAUER Franz | 97 | 37 | 189 | 82 | 405 | 2 | |
PICHLER Klaus | 92 | 47 | 176 | 84 | 399 | 3 | |
BRANDSTÄTTER Heinz | 85 | 47 | 174 | 84 | 390 | 4 | |
WIESNER Leo | 83 | 33 | 160 | 81 | 357 | 5 | |
SCHNEGLBERGER Gerhard | 68 | 50 | 154 | 81 | 353 | 6 | |
REITER-HIRTENLEHNER Nikolaus | 78 | 38 | 145 | 87 | 348 | 7 | |
FLOTZINGER Peter | 79 | 37 | 157 | 73 | 346 | 8 | |
TRAUSINGER Markus | 70 | 38 | 154 | 71 | 333 | 9 | |
ECKER Franz | 62 | 36 | 139 | 73 | 310 | 10 | |
ZAVATSKI Johann | 0 | 0 | 119 | 69 | 256 | 11 | |
DUDOIT Ernst | 42 | 0 | 165 | 0 | 207 | 12 | |
RASCHHOFER Andreas | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 13 |
Andreas Raschhofers Video-Bericht von der Clubmeisterschaft:
--> Galerie unserer besten Bilder des Jahres 2015