Clubmeisterschaft 2016
Monochrombild - Welt der Arbeit
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 26 | 25 | 23 |
Autor | Leopold Wiesner | Klaus Pichler | Franz Stiglbauer |
Titel | Turmspengler | Funkenflug | Lokführer |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Farbbild - Welt der Arbeit
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 28 | 26 | 25 |
Autor | Leopold Wiesner | Klaus Pichler | Franz Stiglbauer |
Titel | blitzblank | Engelbert | fast fertig |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Monochrombild - freies Thema
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 28 | 26 | 25 |
Autor | Gerhard Schneglberger | Franz Ecker | Markus Trausinger |
Titel | Kugelspiel | Spiegelung | Stimmbögen |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Farbbild - freies Thema
Clubmeister
Autor | MB-frei | MB-Thema | FB-frei | FB-Thema | Bilder | Punkte ges. | Rang |
Wiesner Leopold | 89 | 45 | 163 | 75 | 16 | 372 | 1 |
Pichler Klaus | 92 | 47 | 149 | 71 | 16 | 359 | 2 |
Stiglbauer Franz | 88 | 41 | 160 | 62 | 16 | 351 | 3 |
Schneglberger Gerhard | 86 | 39 | 155 | 66 | 16 | 346 | 4 |
Ecker Franz | 93 | 38 | 136 | 57 | 16 | 324 | 5 |
Reiter-Hirtenlehner Nikolaus | 81 | 42 | 129 | 67 | 16 | 319 | 6 |
Trausinger Markus | 77 | 37 | 132 | 64 | 16 | 310 | 7 |
Brandstätter Heinz | 37 | 22 | 166 | 42 | 12 | 267 | 8 |
Zavatzki Johann | 69 | 16 | 138 | 12 | 223 | 9 |
--> Galerie unserer besten Bilder des Jahres 2016