Clubmeisterschaft 2021
Monochrombild - Spiegelungen
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 28 | 26 | 26 |
Autor | Franz Haunschmied | Franz Stiglbauer | Klaus Pichler |
Titel | Tauchgang | nachdenklich | Insel im Fluss |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Farbbild - Spiegelungen
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 28 | 28 | 26 |
Autor | Franz Stiglbauer | Klaus Pichler | Franz Haunschmied |
Titel | Abflug | reflection | Gänseküken |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Monochrombild - freies Thema
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 29 | 29 | 28 |
Autor | Klaus Pichler | Franz Stiglbauer | Walter Trausinger |
Titel | not a man's world | Machtkampf | Gorilla |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Farbbild - freies Thema
Medaille | Gold | Silber | Bronze |
Punkte | 29 | 29 | 28 |
Autor | Franz Haunschmied | Franz Stiglbauer | Gerhard Schneglberger |
Titel | Gänsesäger | Rastplatz | Nahrungssuche |
Bild [Klick für Vollbild]
|
![]() |
![]() |
![]() |
Clubmeister
Rang | Punkte | Autor | Frei Farbe | Frei SW | Thema Farbe | Thema SW | Gesamt | Gold | Silber | Bronze | |
1 | 405 | Franz | Haunschmied | 183 | 93 | 76 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 400 | Franz | Stiglbauer | 180 | 102 | 73 | 45 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 399 | Klaus | Pichler | 175 | 102 | 71 | 51 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 357 | Walter | Trausinger | 158 | 97 | 59 | 43 | 1 | |||
5 | 346 | Gerhard | Schneglberger | 150 | 89 | 63 | 44 | 1 | |||
6 | 337 | Markus | Trausinger | 154 | 89 | 55 | 39 | ||||
323 | Nikolaus | Reiter-Hirtenlehner | 139 | 89 | 60 | 35 | |||||
296 | Franz | Ecker | 125 | 73 | 61 | 37 | |||||
139 | Heinz | Brandstätter | 68 | 24 | 47 |
--> zur AÖL Meisterschaft 2019
--> zur Clubmeisterschaft 2018
--> zur Clubmeisterschaft 2017
--> zur Clubmeisterschaft 2016
--> zur Clubmeisterschaft 2015
--> zu den Clubmeisterschaften 2007 - 2014